Intensivkurs Chinesisch - Preise
Bitte beachte, dass du nach deiner Anmeldung eine Kaution in Höhe 5.000 HKD hinterlegen musst, um deinen Platz zu reservieren.
Übersicht – Peking & Shanghai
Die Preise in diesen Städten fallen in HKD (Hong Kong Dollar) an. Für eine Umrechnung in deine Heimatwährung fahre bitte mit dem Mauscursor über das entsprechende Feld.
Bitte beachte hierbei, dass bei einem Sprachkurs in Shanghai wegen der hohen Mietpreise zusätzliche 650 HKD pro Monat für ein Apartment anfallen.
Sprachkurs alleine
Dauer/Preis
2 Wochen
3 Wochen
4 Wochen
8 Wochen
12 Wochen
16 Wochen
20 Wochen
24 Wochen
jeder weitere Monat
pro Monat
N/A
N/A
11.000 HKD 1.263,90 EUR 1.419,00 USD928,40 GBP2.026,20 AUD
10.500 HKD 1.154,75 EUR 1.296,45 USD 848,22 GBP 1.851,21 AUD
9.150 HKD 1.051,34 EUR 1.180,35 USD772,26 GBP 1.685,43 AUD
8.500 HKD 976,65 EUR 1.096,50 USD717,40 GBP 1.565,70 AUD
8.300 HKD 953,67 EUR 1.070,70 USD700,52 GBP 1.528,86 AUD
7.750 HKD 890,48 EUR 999,75 USD654,10 GBP 1.427,55 AUD
7.750 HKD 890,48 EUR 999,75 USD654,10 GBP 1.427,55 AUD
gesamt
6.300 HKD 723,87 EUR 812,70 USD531,72 GBP 1.160,46 AUD
8.400 HKD 965,26 EUR 1.083,60 USD708,96 GBP 1.547,28 AUD
12.000 HKD 1.263,90 EUR 1.419,00 USD928,40 GBP 2.026,20 AUD
20.100 HKD 2.309,49 EUR 2.592,90 USD 1.696,42 GBP 3.702,42 AUD
27.450 HKD 3.154,01 EUR 3.541,05 USD2.316,78 GBP 5.056,29 AUD
34.000 HKD 3.906,60 EUR 4.386,60 USD2.869,60 GBP6.262,80 AUD
41.500 HKD 4.768,35 EUR 5.353,50 USD3.502,60 GBP 7.644,30 AUD
46.500 HKD 5.342,85 EUR 5.998,50 USD3.924,60 GBP 8.565,30 AUD
N/A
Preise inklusive Apartment
Dauer/Preis
2 Wochen
3 Wochen
4 Wochen
8 Wochen
12 Wochen
16 Wochen
20 Wochen
24 Wochen
jeder weitere Monat
pro Monat
N/A
N/A
21.400 HKD 2.458,86 EUR 2.760,60 USD 1.806,16 GBP3.941,88 AUD
19.400 HKD 2.229,06 EUR 2.502,60 USD 1.637,36 GBP 3.573,48 AUD
17.800 HKD 2.045,32 EUR 2.296,20 USD1.502,32 GBP 3.278,76 AUD
16.600 HKD 1.907,34 EUR 2.141,40 USD 1.401,14 GBP3.057,72 AUD
16.350 HKD 1.878,62 EUR 2.109,15 USD 1.379,94 GBP 3.011,67 AUD
15.650 HKD 1.798.19 EUR 2.018,85 USD 1.320,86 GBP 2.882,73 AUD
14.850 HKD 1706,27 EUR 1.915,65 USD 1.253,34 GBP 2.735,37 AUD
gesamt
12.200 HKD 1.401,78 EUR 1.573,80 USD 1.029,68 GBP 2.247,24 AUD
16850 HKD 1.936,07 EUR 2.173,65 USD 1.422,14 GBP 3.103,77 AUD
21.400 HKD 2.458,86 EUR 2.760,60 USD 1.806,16 GBP3.941,88 AUD
38.800 HKD 4.458,12 EUR 5.000,20 USD3.274,72 GBP 7.146,96 AUD
53.400 HKD 6.135,66 EUR 6.888,60 USD4.506,96 GBP 9.836,28 AUD
66.400 HKD 7.629,36 EUR 8.565,60 USD 5.604,16 GBP12.230,88 AUD
81.750 HKD 9.393,08 EUR 5.095,62 USD 3.221,12 GBP 6.581,02 AUD
93.900 HKD 10.789,11 EUR 12.113,10 USD 7.925,16 GBP 17.296,38 AUD
N/A