Cours de chinois intensif - Tarifs
Prendre en considération qu’après l'enregistrement une caution au somme de 1000 RMB (Chongqing) ou 5000 HKD (Péking et Chengdu) doit être versé pour réserver ta place.
Vue d'ensemble- Chongqing
Les prix en Chongqing sont en RMB. Pour une conversion de la monnaie du pays d'origine passe s' il te plaît le pointeur souris sur le champ approprie.
Chambre seule: premier au troisième mois: 3.500 RMB/mois à partir du quatrième mois 3.000 RMB/mois.
Les frais y compris l'appartement
durée/prix
2 Semaines
3 Semaines
4 Semaines
8 Semaines
12 Semaines
chaque mois supplémentaire
par mois
N/A
N/A
7,800 RMB 1.320,22 EUR 1,256.14 USD 794.12 GBP 1,620.27 AUD
6.750 RMB 954,24 EUR 1.087,05 USD 687,22 GBP 1.402,16 AUD
6.334 RMB 895,43 EUR 1.020,05 USD 644,87 GBP 1.315,74 AUD
+ 6.250 RMB 883,56 EUR 1.006,53 USD 636,31 GBP 1.298,29 AUD
total
5.500 RMB 777,53 EUR 885,74 USD 559,96 GBP 1.142,50 AUD
6.750 RMB 1.142,50 EUR 1.087,05 USD 687,22 GBP 1.402,16 AUD
7,800 RMB 1.320,22 EUR 1,256.14 USD 794.12 GBP 1,620.27 AUD
13.500 RMB 1.908,49 EUR 2.174,10 USD 1.374,45 GBP 2.804,32 AUD
19.000 RMB 2.684,10 EUR 3.060,14 USD 1.934,42 GBP 3.952,19 AUD
Cours de langue seul
durée/prix
2 Semaines
3 Semaines
4 Semaines
8 Semaines
12 Semaines
chaque mois supplémentaire
par mois
N/A
N/A
6.000 RMB 847,61 EUR 966,36 USD 610,87 GBP 1.248,06 AUD
5.500 RMB 776,97 EUR 885,83 USD 559,96 GBP 1.144,05 AUD
5.000 RMB 706,34 EUR 805,30 USD 509,05 GBP 1.040,05 AUD
+ 5.000 RMB 706,34 EUR 805,30 USD 509,05 GBP 1.040,05 AUD
total
4.000 RMB 565,07 EUR 644,24 USD 407,24 GBP 832,04 AUD
5.250 RMB 741,66 EUR 845,56 USD 534,51 GPB 1.092,05 AUD
6.000 RMB 847,61 EUR 966,36 USD 610,87 GBP 1.248,06 AUD
11.000 RMB 1.553,95 EUR 1.771,66 USD 1.119,93 GBP 2.288,11 AUD
15.000 RMB 2.119,03 EUR 2.415,90 USD 1.527,17 GBP 3.120,15 AUD
Vue d'ensemble: Péking et Shanghai
Les prix dans ses pays sont en HKD (Hong Kong Dollar). Pour une conversion de la monnaie du pays d'origine passe le pointeur souris sur le champ approprié.
Note bien s ' il te plaît que pour un cours de langue à Shanghai 650 HKD par mois par appartement seront pris de surplus à cause du haut prix des loyers.
Les prix y compris l'appartement
Durée/Prix
2 Semaines
3 Semaines
4 Semaines
8 Semaines
12 Semaines
16 Wochen
20 Semaines
24 Semaines
c. mois supplémentaire
par mois
N/A
N/A
21.400 HKD 2.458,86 EUR 2.760,60 USD 1.806,16 GBP3.941,88 AUD
19.400 HKD 2.229,06 EUR 2.502,60 USD 1.637,36 GBP 3.573,48 AUD
17.800 HKD 2.045,32 EUR 2.296,20 USD1.502,32 GBP 3.278,76 AUD
16.600 HKD 1.907,34 EUR 2.141,40 USD 1.401,14 GBP3.057,72 AUD
16.350 HKD 1.878,62 EUR 2.109,15 USD 1.379,94 GBP 3.011,67 AUD
15.650 HKD 1.798.19 EUR 2.018,85 USD 1.320,86 GBP 2.882,73 AUD
14.850 HKD 1706,27 EUR 1.915,65 USD 1.253,34 GBP 2.735,37 AUD
total
12.200 HKD 1.401,78 EUR 1.573,80 USD 1.029,68 GBP 2.247,24 AUD
16850 HKD 1.936,07 EUR 2.173,65 USD 1.422,14 GBP 3.103,77 AUD
21.400 HKD 2.458,86 EUR 2.760,60 USD 1.806,16 GBP3.941,88 AUD
38.800 HKD 4.458,12 EUR 5.000,20 USD3.274,72 GBP 7.146,96 AUD
53.400 HKD 6.135,66 EUR 6.888,60 USD4.506,96 GBP 9.836,28 AUD
66.400 HKD 7.629,36 EUR 8.565,60 USD 5.604,16 GBP12.230,88 AUD
81.750 HKD 9.393,08 EUR 5.095,62 USD 3.221,12 GBP 6.581,02 AUD
93.900 HKD 10.789,11 EUR 12.113,10 USD 7.925,16 GBP 17.296,38 AUD
N/A
Cours de langue seul
Durée/Prix
2 Semaines
3 Semaines
4 Semaines
8 Semaines
12 Semaines
16 Semaines
20 Semaines
24 Semaines
c. mois supplémentaire
par mois
N/A
N/A
11.000 HKD 1.263,90 EUR 1.419,00 USD928,40 GBP2.026,20 AUD
10.500 HKD 1.154,75 EUR 1.296,45 USD 848,22 GBP 1.851,21 AUD
9.150 HKD 1.051,34 EUR 1.180,35 USD772,26 GBP 1.685,43 AUD
8.500 HKD 976,65 EUR 1.096,50 USD717,40 GBP 1.565,70 AUD
8.300 HKD 953,67 EUR 1.070,70 USD700,52 GBP 1.528,86 AUD
7.750 HKD 890,48 EUR 999,75 USD654,10 GBP 1.427,55 AUD
7.750 HKD 890,48 EUR 999,75 USD654,10 GBP 1.427,55 AUD
total
6.300 HKD 723,87 EUR 812,70 USD531,72 GBP 1.160,46 AUD
8.400 HKD 965,26 EUR 1.083,60 USD708,96 GBP 1.547,28 AUD
12.000 HKD 1.263,90 EUR 1.419,00 USD928,40 GBP 2.026,20 AUD
20.100 HKD 2.309,49 EUR 2.592,90 USD 1.696,42 GBP 3.702,42 AUD
27.450 HKD 3.154,01 EUR 3.541,05 USD2.316,78 GBP 5.056,29 AUD
34.000 HKD 3.906,60 EUR 4.386,60 USD2.869,60 GBP6.262,80 AUD
41.500 HKD 4.768,35 EUR 5.353,50 USD3.502,60 GBP 7.644,30 AUD
46.500 HKD 5.342,85 EUR 5.998,50 USD3.924,60 GBP 8.565,30 AUD
N/A